2020年百元股票有哪些?最新百元股票名單一覽表
以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為10.06元,其中兩市股價(jià)超過(guò)100元的有89只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月29日收盤(pán),滬指報(bào)收2961.52點(diǎn),下跌0.61%,A股平均股價(jià)為10.06元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過(guò)100元的有89只,股價(jià)在50元至100元之間的有202只,股價(jià)在30元至50元的有274只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤(pán)價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1463.17元,上漲0.22%,其次是卓勝微、吉比特等,最新收盤(pán)價(jià)分別為686.81元、527.60元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤(pán)股價(jià)超百元股中,今日平均上漲0.67%,跑贏滬指1.28個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有45只,漲停的有康華生物、中國(guó)中免等,下跌的有44只,跌幅居前的有中微公司、瀾起科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲23.64%,期間滬指上漲4.05%,漲幅居前的有三人行、萬(wàn)泰生物、康華生物等,漲幅分別為207.37%、137.73%、94.88%,今年以來(lái)平均漲幅為109.10%,強(qiáng)于滬指112.01%,累計(jì)漲幅居前的有萬(wàn)泰生物、斯達(dá)半導(dǎo)、英科醫(yī)療等,漲幅分別為1222.62%、1024.52%、671.73%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為30.34%,;有16只股來(lái)自電子行業(yè),占比17.98%;12只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比13.48%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有31只、中小板有10只、創(chuàng)業(yè)板有26只,另有22只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為24.72%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有昭衍新藥、小熊電器、五糧液等7只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí),金山辦公、小熊電器為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有3股上漲空間超10%,石頭科技上漲空間最高,安信證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為533.07元,上漲空間達(dá)44.47%,其次是五糧液,上漲空間為13.01%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價(jià)股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1463.17 | 0.22 | 0.22 | 食品飲料 |
| 300782 | 卓勝微 | 686.81 | -3.65 | 5.64 | 電子 |
| 603444 | 吉比特 | 527.60 | 0.62 | 2.39 | 傳媒 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 424.00 | 1.53 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 688169 | 石頭科技 | 368.99 | -2.04 | 2.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 344.68 | -3.18 | 7.93 | 電子 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 336.70 | 1.63 | 3.85 | 醫(yī)藥生物 |
| 688111 | 金山辦公 | 310.96 | -2.95 | 2.26 | 計(jì)算機(jī) |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 301.85 | 0.89 | 0.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 300751 | 邁為股份 | 293.59 | 0.02 | 3.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300661 | 圣邦股份 | 290.60 | -3.26 | 1.54 | 電子 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 287.39 | -1.24 | 5.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688023 | 安恒信息 | 287.00 | -4.96 | 2.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 269.64 | -1.34 | 12.25 | 計(jì)算機(jī) |
| 605168 | 三人行 | 268.30 | -0.26 | 13.74 | 傳媒 |
| 688399 | 碩世生物 | 261.08 | 12.34 | 19.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 002821 | 凱萊英 | 237.61 | 2.86 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 234.18 | -2.84 | 3.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 233.78 | -4.22 | 3.68 | 電子 |
| 300770 | 新媒股份 | 227.58 | 6.07 | 2.34 | 傳媒 |
| 603160 | 匯頂科技 | 221.50 | -2.11 | 1.68 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 218.50 | -5.82 | 6.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 206.00 | -0.96 | 11.08 | 電子 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 204.79 | 1.54 | 7.22 | 電子 |
| 603501 | 韋爾股份 | 199.83 | -3.31 | 3.97 | 電子 |
| 300841 | 康華生物 | 197.47 | 10.00 | 0.27 | 醫(yī)藥生物 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 193.00 | -2.03 | 3.83 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 192.88 | 1.64 | 0.84 | 計(jì)算機(jī) |
| 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 183.96 | 0.76 | 3.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 002975 | 博杰股份 | 182.52 | 1.95 | 8.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603605 | 珀萊雅 | 174.78 | 0.53 | 2.11 | 化工 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 171.17 | 4.16 | 9.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 171.04 | -0.27 | 0.95 | 電氣設(shè)備 |
| 603658 | 安圖生物 | 168.40 | 0.75 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 167.67 | -1.39 | 3.52 | 傳媒 |
| 000858 | 五糧液 | 167.50 | -0.66 | 0.53 | 食品飲料 |
| 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 166.65 | 8.01 | 16.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 166.24 | -1.66 | 1.59 | 電子 |
| 600436 | 片仔癀 | 165.60 | 0.21 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002916 | 深南電路 | 165.41 | -1.01 | 4.36 | 電子 |
| 002912 | 中新賽克 | 159.11 | -0.11 | 3.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 158.23 | 1.23 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 157.09 | -3.45 | 4.17 | 輕工制造 |
| 300601 | 康泰生物 | 156.38 | 1.74 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688188 | 柏楚電子 | 154.83 | -1.88 | 2.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 688298 | 東方生物 | 154.03 | 4.78 | 9.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 300676 | 華大基因 | 151.51 | 3.79 | 3.53 | 醫(yī)藥生物 |
| 000596 | 古井貢酒 | 150.00 | 0.08 | 0.45 | 食品飲料 |
| 688363 | 華熙生物 | 145.00 | 5.06 | 4.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 143.77 | 4.05 | 0.65 | 食品飲料 |
| 603489 | 八方股份 | 141.00 | 7.22 | 4.42 | 電氣設(shè)備 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 140.03 | 10.00 | 0.86 | 休閑服務(wù) |
| 688058 | 寶蘭德 | 139.95 | -3.83 | 10.09 | 計(jì)算機(jī) |
| 300573 | 興齊眼藥 | 139.12 | 1.10 | 2.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 136.29 | 0.43 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 688202 | 美迪西 | 130.25 | 2.41 | 5.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 688037 | 芯源微 | 127.80 | -0.39 | 14.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 127.80 | 8.86 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 300033 | 同花順 | 126.72 | -1.02 | 3.26 | 計(jì)算機(jī) |
| 603288 | 海天味業(yè) | 124.65 | 0.69 | 0.16 | 食品飲料 |
| 300526 | 中潛股份 | 124.00 | -3.76 | 0.27 | 紡織服裝 |
| 600745 | 聞泰科技 | 123.88 | -1.83 | 3.53 | 電子 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.77 | 0.60 | 0.31 | 汽車(chē) |
| 688051 | 佳華科技 | 122.00 | 1.16 | 3.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 002959 | 小熊電器 | 121.24 | -1.43 | 5.37 | 家用電器 |
| 300725 | 藥石科技 | 120.80 | 4.26 | 4.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 117.59 | 4.65 | 3.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 605288 | 凱迪股份 | 117.09 | -2.43 | 7.06 | 電氣設(shè)備 |
| 300815 | 玉禾田 | 116.54 | -2.96 | 4.01 | 公用事業(yè) |
| 603345 | 安井食品 | 115.99 | -0.35 | 0.59 | 食品飲料 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 115.50 | 9.48 | 7.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 603833 | 歐派家居 | 114.50 | -1.81 | 0.24 | 輕工制造 |
| 300785 | 值得買(mǎi) | 114.28 | -3.77 | 5.85 | 傳媒 |
| 002985 | 北摩高科 | 113.15 | 4.76 | 11.86 | 國(guó)防軍工 |
| 688157 | 松井股份 | 112.11 | 3.81 | 18.47 | 化工 |
| 300613 | 富瀚微 | 110.81 | -0.64 | 3.72 | 電子 |
| 300747 | 銳科激光 | 107.40 | -3.71 | 3.87 | 電子 |
| 688020 | 方邦股份 | 107.11 | -2.19 | 4.61 | 電子 |
| 300702 | 天宇股份 | 105.00 | -1.83 | 5.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 104.50 | -0.79 | 0.73 | 食品飲料 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 104.45 | 1.28 | 1.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 600570 | 恒生電子 | 103.77 | -0.19 | 1.54 | 計(jì)算機(jī) |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 102.28 | -0.89 | 1.80 | 交通運(yùn)輸 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 102.00 | 4.49 | 1.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 101.91 | 5.58 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 002982 | 湘佳股份 | 101.50 | -0.65 | 4.92 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 101.00 | 0.03 | 1.22 | 電子 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 100.70 | 6.44 | 3.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 688008 | 瀾起科技 | 100.58 | -5.18 | 7.49 | 電子 |
