日韩三级久久久_亚洲综合自拍网_亚洲av毛片基地_91传媒免费观看_日本精品人妻无码77777_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_第一页在线视频_国产乱子轮xxx农村_俄罗斯女人裸体性做爰_国产白嫩美女无套久久

前三季業績高增長股,68股凈利潤增幅翻倍

 
核心要聞:    
 
 已有478家公司公布了前三季業績預告,業績預增公司有137家,占比28.66%,預盈29家,業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有68家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有51家。
 
----------
 
 




已有478家公司公布了前三季業績預告,業績預增公司有137家,占比28.66%。

證券時報•數據寶統計顯示,截至9月11日,已經有478家公司公布了前三季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司137家、預盈29家,合計報喜公司比例為34.73%;業績預降、預虧公司分別有115家、97家。

 

業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有68家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有51家。具體到個股看,北新建材預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季實現凈利潤增幅中值為15198.66%;三泰控股、好想你預計前三季凈利潤同比增幅中值分別為2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。

分行業看,前三季業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、電子、電氣設備等行業,分別有8只、8只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、中小板、創業板分別有11只、52只、5只。

證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均上漲9.87%,表現強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是南京公用,累計上漲55.11%;*ST海陸、*ST奮達7月以來分別上漲53.61%、50.29%緊隨其后。股價下跌個股中,康泰醫學跌幅最大,累計下跌44.11%,跌幅較大的還有ST八菱、回盛生物,累計跌幅分別為37.79%、28.54%。

資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有高德紅外、東材科技、江鈴汽車,資金凈流入金額分別為2126.25萬元、1853.09萬元、757.07萬元。主力資金凈流出金額較高的有達安基因、大北農、長盈精密,資金凈流出金額分別為68317.46萬元、41620.77萬元、25637.42萬元。(數據寶)

前三季業績預計暴增股名單

代碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
7月以來
漲跌(%)
近5日
主力資金
凈流入
(萬元)
申萬行業
000786 北新建材 2020.08.20 15198.66 31.40 47.21 229.68 建筑材料
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.34 39.34 -3282.43 計算機
002582 好想你 2020.08.05 1614.45 14.23 16.54 -12064.17 食品飲料
002030 達安基因 2020.08.29 1459.16 32.34 18.55 -68317.46 醫藥生物
002829 星網宇達 2020.08.28 1250.48 37.90 8.94 -6560.12 國防軍工
300869 康泰醫學 2020.08.19 1064.00 65.95 -44.11 -21615.39 醫藥生物
002537 海聯金匯 2020.08.22 892.69 7.17 23.41 -18650.17 計算機
002255 *ST海陸 2020.08.27 817.46 4.47 53.61 -8089.32 電氣設備
002229 鴻博股份 2020.08.31 792.84 7.27 -0.27 -3346.68 輕工制造
002681 *ST奮達 2020.07.25 753.29 5.23 50.29 -11642.14 電子
000576 廣東甘化 2020.08.08 750.00 10.32 41.95 -11440.69 國防軍工
600975 新五豐 2020.08.29 639.08 9.13 -0.98 -13324.03 農林牧漁
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 72.20 12.97 -5193.35 醫藥生物
002432 九安醫療 2020.08.28 539.64 10.30 -7.46 -12031.18 醫藥生物
600051 寧波聯合 2020.08.25 512.74 9.66 10.15 -5564.88 綜合
002709 天賜材料 2020.08.19 483.21 38.68 14.47 -13467.73 化工
002055 得潤電子 2020.08.27 473.22 17.00 12.88 -6937.28 電子
000691 亞太實業 2020.08.28 451.74 5.38 5.70 -115.17 房地產
002382 藍帆醫療 2020.08.26 420.00 23.84 -20.82 -23659.11 醫藥生物
002420 ST毅昌 2020.08.27 403.48 3.96 4.49 733.63 家用電器
000965 天保基建 2020.08.28 398.66 3.37 3.69 -1557.29 房地產
002385 大北農 2020.08.26 396.62 9.71 6.59 -41620.77 農林牧漁
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 9.20 41.76 -12816.81 食品飲料
002903 宇環數控 2020.08.18 375.87 13.83 1.24 -1698.59 機械設備
000421 南京公用 2020.08.20 362.94 6.40 55.11 -2624.50 公用事業
002334 英威騰 2020.08.26 344.50 5.42 27.23 -2419.03 電氣設備
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 14.15 7.94 -5340.61 電氣設備
002330 得利斯 2020.08.22 293.11 7.18 0.28 -2351.59 食品飲料
002214 大立科技 2020.08.28 287.72 22.91 -18.70 -9959.10 電子
002324 普利特 2020.07.31 250.00 14.19 -5.46 -1431.69 化工
601208 東材科技 2020.08.26 225.52 8.30 26.33 1853.09 化工
002414 高德紅外 2020.08.26 215.00 39.05 33.37 2126.25 電子
002585 雙星新材 2020.08.18 215.00 9.05 43.88 -12079.03 輕工制造
300877 金春股份 2020.08.05 211.51 48.22 -17.99 -8780.11 紡織服裝
002493 榮盛石化 2020.08.12 211.49 17.95 45.93 -10659.12 化工
002308 威創股份 2020.08.08 210.00 6.77 -0.29 -4883.85 計算機
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.40 13.19 -3373.18 鋼鐵
002107 沃華醫藥 2020.07.16 185.00 9.31 -16.13 -5988.24 醫藥生物
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 8.19 37.42 -3033.36 機械設備
002349 精華制藥 2020.08.31 158.71 5.26 -0.19 -1452.46 醫藥生物
002592 ST八菱 2020.08.29 157.21 4.79 -37.79 -1087.84 汽車
002260 *ST德奧 2020.08.27 148.44 3.15 0.00   家用電器
002765 藍黛傳動 2020.08.25 145.43 4.59 4.79 -6.18 汽車
300095 華伍股份 2020.08.28 145.00 13.40 37.01 -13473.75 機械設備
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.61 4.09 -1399.80 汽車
605009 N豪悅 2020.08.19 135.00       輕工制造
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.30 9.96 -736.70 機械設備
002155 湖南黃金 2020.08.25 125.00 8.98 13.96 -8839.59 有色金屬
002401 中遠海科 2020.08.22 125.00 14.09 -11.27 -4266.15 計算機
000550 江鈴汽車 2020.08.28 125.00 15.60 26.71 757.07 汽車
002496 *ST輝豐 2020.07.28 122.42 3.17 5.32 -739.03 化工
002692 ST遠程 2020.08.31 117.38 3.12 7.59 -99.55 電氣設備
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 9.21 -17.99 -1284.99 電子
300115 長盈精密 2020.08.18 112.10 22.19 -2.89 -25637.42 電子
002290 ST中科創 2020.08.07 111.99 5.08 0.59 -641.97 家用電器
300871 回盛生物 2020.08.03 111.00 44.20 -28.54 -136.21 農林牧漁
002920 德賽西威 2020.08.14 110.02 62.31 1.60 -11880.78 計算機
002576 通達動力 2020.08.25 109.98 11.38 3.42 -3790.26 電氣設備
002437 譽衡藥業 2020.08.28 109.47 3.42 5.88 -5814.99 醫藥生物
002192 *ST融捷 2020.08.25 108.30 15.86 4.69 -998.88 機械設備
002266 浙富控股 2020.08.31 108.23 5.17 33.59 -5341.34 公用事業
002076 *ST雪萊 2020.08.25 101.38 2.05 -22.64 -5309.17 電子
002656 ST摩登 2020.08.26 101.00 1.88 15.34 236.10 紡織服裝
002847 鹽津鋪子 2020.08.04 100.52 135.44 42.24 -2331.15 食品飲料
002876 三利譜 2020.08.26 100.00 40.28 -23.86 -983.82 電子
002661 克明面業 2020.08.26 100.00 21.16 -8.71 -7209.64 食品飲料
603218 日月股份 2020.08.27 100.00 20.40 11.48 -8905.94 電氣設備
002310 東方園林 2020.08.29 100.00 5.07 4.97 -5003.84 建筑裝飾
000027 深圳能源 2020.08.26 98.41 5.39 16.16 -3649.63 公用事業
002825 納爾股份 2020.08.18 96.44 15.52 17.40 -545.35 化工
002669 康達新材 2020.08.18 95.00 17.10 15.78 -4599.34 化工
002551 尚榮醫療 2020.08.25 95.00 7.03 -18.26 -5761.67 醫藥生物
002223 魚躍醫療 2020.08.15 95.00 32.02 -12.03 -23930.25 醫藥生物
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 13.71 2.23 -4450.72 化工
002028 思源電氣 2020.07.28 94.97 23.18 13.29 -7686.83 電氣設備
002232 啟明信息 2020.08.22 94.75 11.15 13.87 -6237.23 計算機
002803 吉宏股份 2020.09.05 91.23 41.01 64.43 -8638.66 輕工制造
002351 漫步者 2020.08.19 85.00 15.69 -25.71 -11485.22 電子
002594 比亞迪 2020.08.29 84.21 87.09 21.38 -29773.12 汽車
002418 *ST康盛 2020.08.27 84.01 2.07 36.18 -1396.10 家用電器
002058 威爾泰 2020.08.29 83.67 15.55 -13.32 -1047.52 電氣設備
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.94 8.50 -2790.95 電氣設備
002367 康力電梯 2020.08.22 80.00 11.53 32.07 -14590.10 機械設備
002241 歌爾股份 2020.08.21 80.00 39.00 32.83 -128094.27 電子
300531 優博訊 2020.08.15 77.68 21.03 1.11 -5644.18 通信
300872 天陽科技 2020.08.04 76.65 40.10 -47.60 -10170.94 計算機
002603 以嶺藥業 2020.08.28 75.00 25.55 -18.08 -31106.39 醫藥生物
002378 章源鎢業 2020.08.25 75.00 5.35 32.43 6482.52 有色金屬
002298 中電興發 2020.07.22 75.00 10.68 31.37 -2370.93 建筑裝飾
002504 弘高創意 2020.08.26 74.97 2.75 14.58 -2491.88 建筑裝飾
002489 浙江永強 2020.08.18 70.86 4.52 13.57 -3862.85 輕工制造
002364 中恒電氣 2020.07.28 70.00 10.05 -25.83 -3016.43 電氣設備
002049 紫光國微 2020.08.20 70.00 112.20 54.32 -60576.97 電子
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 52.71 1.04 6984.17 電子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 19.83 3.77 -310.25 化工
002492 恒基達鑫 2020.08.22 67.50 5.73 3.43 -1693.52 交通運輸
002711 *ST歐浦 2020.08.21 65.93 0.77 0.00   交通運輸
000529 廣弘控股 2020.08.22 65.00 7.81 7.51 -4222.04 傳媒
002429 兆馳股份 2020.08.25 60.00 6.31 27.47 -28623.19 家用電器
002560 通達股份 2020.07.20 60.00 9.45 18.51 945.15 電氣設備
002919 名臣健康 2020.08.31 60.00 41.56 154.19 657.12 化工
002473 ST圣萊 2020.08.27 56.50 6.47 -17.68 -477.63 家用電器
300181 佐力藥業 2020.08.24 55.05 6.80 18.26 -11348.18 醫藥生物
002588 史丹利 2020.08.27 55.00 5.46 29.38 -79.48 化工
002810 山東赫達 2020.08.18 55.00 35.61 6.74 -390.67 化工
600067 冠城大通 2020.08.29 55.00 3.78 9.57 -30.18 房地產
300068 南都電源 2020.09.04 55.00 14.70 37.90 -22333.19 電氣設備
002289 ST宇順 2020.08.21 53.00 11.85 18.98 -1932.30 電子
002021 ST中捷 2020.08.27 52.50 2.61 27.94 6.29 機械設備
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.15 -8.36 -2459.98 機械設備
000558 萊茵體育 2020.08.26 50.09 2.89 11.15 -764.29 房地產
002539 云圖控股 2020.08.25 50.00 6.98 1.16 -1255.08 化工
000961 中南建設 2020.08.25 50.00 9.46 9.42 3867.03 房地產
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 32.24 -1.41 -20534.73 通信
603111 康尼機電 2020.08.29 50.00 6.74 8.89 -1290.98 機械設備
603010 萬盛股份 2020.08.11 50.00 17.81 27.12 -12497.88 化工
002644 佛慈制藥 2020.08.27 50.00 7.92 -5.15 -3534.06 醫藥生物
002475 立訊精密 2020.08.25 50.00 53.10 3.41 -91668.30 電子
300873 海晨股份 2020.08.04 50.00 45.60 -21.37 -4525.61 交通運輸
 

鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
日韩三级久久久_亚洲综合自拍网_亚洲av毛片基地_91传媒免费观看_日本精品人妻无码77777_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_第一页在线视频_国产乱子轮xxx农村_俄罗斯女人裸体性做爰_国产白嫩美女无套久久
亚洲老妇xxxxxx| 麻豆成人免费电影| 成人一区二区三区视频| 久久丫精品国产亚洲av不卡| 欧美在线影院一区二区| 国产精品理论片| 国产在线观看免费一区| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 日韩一区和二区| 午夜欧美2019年伦理| 亚洲av无码久久精品色欲| 久热这里有精品| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 久久精品免费看| 中日韩精品一区二区三区| 欧美一区二区三区四区在线观看| 亚洲成人激情自拍| 无码国产精品一区二区免费式直播| 欧美在线三级电影| 一区二区不卡在线播放 | 裸体一区二区三区| 无码熟妇人妻av| 精品国产一区二区在线观看| 久久丁香综合五月国产三级网站| 在线观看福利片| 2024国产精品| 国产精品一区二区久久精品爱涩| 久久久国产一级片| 国产精品水嫩水嫩| 国产一区二区三区免费观看| 四虎国产精品成人免费入口| 26uuu成人网一区二区三区| 精品中文字幕一区二区| 中国特黄一级片| 国产精品午夜免费| caoporn国产一区二区| 欧美羞羞免费网站| 婷婷久久综合九色国产成人 | 9i在线看片成人免费| 欧洲精品在线观看| 午夜视频一区二区| 亚洲一二三精品| 国产精品拍天天在线| 99久久精品国产毛片| 欧美色图免费看| 精品无码人妻一区| 欧美美女一区二区在线观看| 日本美女视频一区二区| 精品伦精品一区二区三区视频密桃 | 91丨九色porny丨蝌蚪| 欧美人体做爰大胆视频| 美国欧美日韩国产在线播放 | 免费一区二区视频| 妖精视频在线观看免费| 亚洲欧美日韩在线| 黄色a一级视频| 欧美高清在线精品一区| 日本少妇xxxx软件| 久久蜜桃av一区二区天堂| 成人激情视频网站| 欧美一卡二卡三卡| 国产成人aaa| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 91精品国产91热久久久做人人| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 日韩a级片在线观看| 午夜精品一区在线观看| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 亚洲美女在线国产| 国产 欧美 在线| 综合婷婷亚洲小说| 少妇毛片一区二区三区| 中文字幕在线不卡| 国产伦精品一区二区三区妓女| 国产精品免费视频一区| 中文视频在线观看| 国产精品视频一二三| 欧美一区二区免费在线观看| 国产精品免费视频一区| 欧美 日本 国产| 亚洲免费观看视频| 丰满的亚洲女人毛茸茸| 亚洲国产wwwccc36天堂| 亚洲综合久久av一区二区三区| 亚洲成va人在线观看| 国精产品久拍自产在线网站| 午夜日韩在线电影| wwwav国产| 国产在线日韩欧美| 欧美精品在线视频| 国产不卡视频一区二区三区| 欧美一二区视频| 91蜜桃免费观看视频| 日本一区二区三区dvd视频在线| 91丨porny丨对白| 亚洲欧美日韩久久精品| 污污视频网站在线免费观看| 日韩黄色在线观看| 欧美怡红院视频| 粉嫩13p一区二区三区| www国产精品av| 漂亮人妻被黑人久久精品| 一区二区三区国产精华| 国产喷水在线观看| 免费高清不卡av| 欧美精品久久一区二区三区| 成人av在线播放网址| 国产欧美日韩亚州综合| 精品少妇人妻一区二区黑料社区| 亚洲综合视频网| 色综合 综合色| 国产99久久精品| 国产女人18毛片水真多成人如厕| 波多野结衣一本| 日本女优在线视频一区二区| 欧美日韩大陆在线| 91视频免费观看| 亚洲狼人国产精品| 一本久道久久综合中文字幕| 成人自拍视频在线观看| 国产调教视频一区| 亚洲黄色网址大全| 国产精品中文字幕欧美| 久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 26uuu色噜噜精品一区| 人妻丰满熟妇av无码久久洗澡 | 青青操在线播放| 九九视频精品免费| 精品国产一区二区三区不卡| 免费无码一区二区三区| 日韩国产欧美在线播放| 欧美精三区欧美精三区| 欧美一区二区免费在线观看| 午夜视频在线观看一区二区三区 | av在线不卡网| ...xxx性欧美| 草视频在线观看| 风间由美一区二区三区在线观看| 中文字幕精品一区二区三区精品| 中文字幕在线观看二区| 国产精品 日产精品 欧美精品| 欧美激情一区三区| 99热6这里只有精品| 国产·精品毛片| 亚洲色图欧洲色图婷婷| 色综合久久久久综合体桃花网| 欧美一区二区三区思思人| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 国产精品99久久久久久成人| 粉嫩在线一区二区三区视频| 老鸭窝一区二区| 国产精品一区三区| 国产校园另类小说区| 一本到三区不卡视频| 欧美高清精品一区二区| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看| 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃 | 日韩免费视频一区二区| 特一级黄色录像| 久久国产综合精品| 久久精品视频在线看| 欧美一区二区三区爽爽爽| 99久久精品国产一区二区三区| 亚洲成人免费视| 精品人在线二区三区| 亚洲不卡的av| 97精品电影院| 午夜久久久影院| 国产欧美视频在线观看| 在线看国产一区| 国产精品三级在线观看无码| 国产一区二区三区免费| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区 | 91精品又粗又猛又爽| 六月丁香婷婷久久| 国产精品久久精品日日| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 天天干天天舔天天操| 99久久免费国产| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 中文字幕免费不卡| 欧美狂野另类xxxxoooo| 免费网站在线高清观看| 97久久超碰国产精品电影| 蜜桃视频在线观看一区二区| 国产精品电影一区二区三区| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 欧美狂猛xxxxx乱大交3| 成人在线综合网| 亚洲第一福利视频在线| 欧美变态tickling挠脚心| av激情在线观看| 亚洲色图欧美另类| 亚洲一区欧美一区| 国产日韩三级在线| 欧美色老头old∨ideo| www.久久国产| 91蝌蚪porny九色| 久久国产精品露脸对白| 中文字幕一区二区三区乱码在线|