游戲概念股龍頭股票會(huì)是哪些?
游戲概念股龍頭股票會(huì)是哪些?下面帶投資者一起去看看吧。
游戲概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、 冰川網(wǎng)絡(luò)。
| 游戲相關(guān)股票 | 價(jià)格 |
| 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 11.69 |
| 姚記科技(002605) | 24.26 |
| 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) | 19.27 |
| 電魂網(wǎng)絡(luò)(603258) | 27.80 |
| 三七互娛(002555) | 28.30 |
| 長城動(dòng)漫(000835) | 1.59 |
| 迅游科技(300467) | 11.92 |
| 中青寶(300052) | 6.98 |
| 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 4.28 |
| 完美世界(002624) | 23.35 |
| 大晟文化(600892) | 3.08 |
| 寶通科技(300031) | 15.12 |
| 順網(wǎng)科技(300113) | 14.85 |
| 佳創(chuàng)視訊(300264) | 3.01 |
| 金科文化(300459) | 3.71 |
| 北緯科技(002148) | 3.78 |
| 游族網(wǎng)絡(luò)(002174) | 10.21 |
| 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 16.14 |
| 吉比特(603444) | 334.00 |
| 天神娛樂(002354) | 2.55 |
| 盛訊達(dá)(300518) | 38.85 |
| 富春股份(300299) | 5.90 |
| 新元科技(300472) | 8.71 |
| 凱撒文化(002425) | 8.88 |
| 掌趣科技(300315) | 5.36 |
| 拓維信息(002261) | 6.32 |
| 神州泰岳(300002) | 4.16 |
| 元力股份(300174) | 15.40 |
| 昆侖萬維(300418) | 20.12 |
| 惠程科技(002168) | 2.95 |
| 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 2.35 |
| 世紀(jì)華通(002602) | 6.11 |
| 三五互聯(lián)(300051) | 4.11 |
| 云圖控股(002539) | 9.57 |
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 上一篇:股市牛熊股盤點(diǎn) 中國中期如坐過山車
- 下一篇:沒有了
