688286敏芯股份新股詳細(xì)資料查詢 688286敏芯股份新股申購
688286敏芯股份新股詳細(xì)資料查詢 688286敏芯股份新股申購
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688286 | 股票簡稱 | 敏芯股份 |
| 申購代碼 | 787286 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 62.67 | 發(fā)行市盈率 | 65.46 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.25 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.34 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-29 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,790,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,871,237 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,300,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 3,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-31 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 3.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-07-22 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-31 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-31 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2340610.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2646.40 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-31 (周五) | ||
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點,與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
