華豐股份(605100)新股詳細(xì)資料一覽 華豐股份發(fā)行價(jià)是多少?
華豐股份(605100)新股詳細(xì)資料一覽 華豐股份發(fā)行價(jià)是多少?
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605100 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 華豐股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 707100 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 39.43 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.14 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.56 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-29 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,020,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,700,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-31 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-21 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的詢(xún)價(jià)對(duì)象投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-31 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-31 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1361890.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1046.00 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-31 (周五) | ||
鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
