華豐股份(605100)新股詳細(xì)資料一覽 華豐股份發(fā)行價是多少?(2)
| 承銷商 | 主承銷商 | 國金證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 12.42 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 18.50 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 開板日期 | - | 總漲幅(%) | - | |
| 連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)組、新能源動力總成系統(tǒng)及配套產(chǎn)品、精密零部件、通用機(jī)械產(chǎn)品及其配件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修、進(jìn)出口,以及相關(guān)產(chǎn)品的售后服務(wù);機(jī)電產(chǎn)品的銷售(小汽車除外)和服務(wù);國家允許的貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易;技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和服務(wù);租賃業(yè)務(wù);通信工程專業(yè)承包;企業(yè)管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,有效期限以許可證為準(zhǔn)) | ||
| 主營業(yè)務(wù) | 柴油發(fā)動機(jī),核心零部件和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā),制造與銷售,以及通信基站發(fā)電機(jī)組等電源設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù) | ||
|
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 發(fā)動機(jī)核心零部件智能制造項(xiàng)目 | 60080 | |
| 2 | 技術(shù)中心升級項(xiàng)目 | 8001 | |
| 3 | 企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 3733.6 | |
| 4 | 償還銀行貸款 | 10000 | |
| 投資金額總計(jì) | 81814.60 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 3748.50 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 95.62% | ||
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
